| ホームページ更新記録 | TEL : 0280-23-3895 更新:2020.10.9 | 
 
ドライミックス事業協同組合 ホームページの更新記録です

| いつも新しい情報を、お届けします。 | |||
| 次の通り更新しました。 | |||
| 2020.10.9 | 自走式ミキサー工事写真 のページ スライドショー写真12枚から16枚に | ||||||||
| 2020.10.9 | HOMEページの『最新情報と更新情報』に以下の 4項 を加えました。 | ||||||||
| 2020.10.9 | 自走式ミキサーのページ 下記のコンクリート製造装置を加えました | ||||||||
| スーパーMP21-TM4、スーパーMP21-TM10T、スーパーMP21-TM10T2 | |||||||||
| スライドショー作り直し | |||||||||
| 2020.7.18 | 自走式コンクリート製造装置 スーパーMP21-TM10T2 が誕生しました。 | ||||||||
| 練り混ぜ確認試験が ここ からご覧いただけます。 | |||||||||
| 2020.6.15 | 自走式コンクリート製造装置 スーパーMP21-TM4、スーパーMP21-TM10T | ||||||||
| が誕生しました。 | |||||||||
| スーパーMP21-TM10Tの練り混ぜ確認試験が ここ からご覧いただけます。 | |||||||||
| 2019.9.1 | 釜谷漁港東防波堤・船揚場機能保全工事で『ドライミックスによる水中不分 | ||||||||
| 離性特殊コンクリート製造・打設 が行われました』ここ からその様子をご覧 | |||||||||
| いただけます。 | |||||||||
| 2014. 5. 25 | ホームページを公開しました | ||||||||
| 2014. 7. 21 | ドライミックスの使用状況 ページを加え、これに伴い全ページを直しました | ||||||||
| 2014. 9. 4 | 特殊ドライミックスコンクリート ページを加え、これに伴い全ページを直しました | ||||||||
| リンクぺージに、太平洋マテリアル株式会社殿が入りました | |||||||||
| 2014.12.19 | HOMEページの『最新情報と更新情報』に…当組合のドライミックスと移動式ミ | ||||||||
| キサーは、2013.8 から現在まで、各地の災害復旧工事で活躍しております。 | |||||||||
| その様子を ここからご覧いただけます…追記しました | |||||||||
| 2015. 2. 12 | HOMEページの『最新情報と更新情報』を更新しました。 | ||||||||
| 新商品:究極の低動力スイングミキサーMP21swが稼働中です…追記しました | |||||||||
| 究極の低動力スイングミキサーMP21swは、特許出願中です…追記しました | |||||||||
| page5、page6 のスライドショーににMP21swを加えました | |||||||||
| 社名と住所の下に、メールアドレスを追加しました | |||||||||
| 2015. 9.17 | HOMEページの『最新情報と更新情報』に…2015.8.31の情報追記しました。 | ||||||||
| page5のスライドショーと仕様のPDFを更新しました。 | |||||||||
| 2016.1.19 | HOME ページのメニュー下 写真説明を変更しました。 | ||||||||
| その他の主要製品 ページにスーパーMP21-ミニ を追加しました。 | |||||||||
| 工事写真紹介 ページにスーパーMP21A1の写真追加しました。 | |||||||||
| アクセス ページ Googleマップをイラストマップに変更しました。 | |||||||||
| 2017.3.30 | DMの主要納入実績と使用ミキサーのページ( 6ページ)を追加しました。 | ||||||||
| HOMEページの『最新情報と更新情報』に…2017.3.18を追加しました。 | |||||||||
| 工事写真紹介ページのスライドショーに、写真7枚追加しました | |||||||||
| ページ2 とページ3 の順番をいれかえました。 | |||||||||
| その他は割愛しました。 | |||||||||
| 2017.11.10 | HOME,page1,page2,page5,page6,page7 に『ドライミックスの屋外保管方法』 | ||||||||
| を追加しました。 | |||||||||
| HOME に、スーパーMP21-c3 の『練り混ぜ性能試験』を追加しました。 | |||||||||
| page5 その他の主要製品 のページ、スーパーMP21-c3 の欄に『練り混ぜ | |||||||||
| 性能試験』を追加しました。 | |||||||||
| page5 スーパーMP21-c3 の写真を、新しいものに変更しました。 | |||||||||
| 全ページの 更新日を 2017.11.10 にしました。 | |||||||||
| 2018.4.21 | HOMEに『コンクリート製造装置 スーパーMP21-TM8T が誕生しました。』 | ||||||||
| 『スーパーMP21-TM、スーパーMP21-TM2 の活躍状況』を加えました。 | |||||||||
| page2 に『宮城県朴島海岸(南側)災害復旧工事の状況と護岸コンクリート工 | |||||||||
| 事』写真を加えました。 | |||||||||
| page5 スーパーMP21-TM8Tを加えました。 | |||||||||
| スライドショーに『スーパーMP21-TM8T』を加えました。 | |||||||||
| page6の 29年度、30年度に『宮城県塩竃市朴島地先海岸 (南側) 災害復旧 | |||||||||
| 工事』を加えました。 | |||||||||
| page7 スライドショーに『宮城県塩竃市朴島地先海岸 (南側) 災害復旧工事』 | |||||||||
| を加えました。 | |||||||||
| 全ページの 更新日を 2018.4.21 にしました。 | |||||||||
